[B]ANNUAL TRANSIT RIDERSHIP PER CAPITA - US AND CANADA[/B]
[B] Boardings
Rank Urban Area Boardings Population per capita[/B]
1 Montreal 743,000,000 3,316,615 224
2 New York-Newark 3,453,093,200 17,773,000 194
[COLOR="Red"]3 Toronto 858,000,000 4,753,120 181[/COLOR]
4 Ottawa-Kanata 152,000,000 946,050 161
5 Vancouver 284,132,400 1,953,252 145
6 Calgary 129,997,400 988,079 132
7 Washington 461,502,800 4,251,000 109
8 San Francisco-Oakland 427,764,500 4,170,000 103
-Concord-Antioch
9 Boston 401,542,300 4,077,000 98
10 Winnipeg 58,100,000 641,483 91
11 Honolulu-Kailua-Kaneohe 64,976,200 744,000 87
12 Victoria 25,586,100 304,683 84
13 Chicago 603,966,200 7,702,000 78
14 Champaign 8,910,500 116,000 77
15 Philadelphia 352,923,000 5,296,000 67
16 Portland 110,634,100 1,729,000 64
17 Halifax 18,074,400 282,924 64
18 London 20,950,800 353,069 59
19 LA-Long Beach-Santa Ana 666,952,400 12,149,000 55
20 Seattle 159,698,800 3,002,000 53
21 Baltimore 105,151,300 2,149,000 49
22 North Bay 2,574,547 53,100 48
23 Hamilton 29,898,663 647,643 46
24 Guelph 5,679,575 127,270 45
25 Kitchener-Waterloo 18,718,811 422,514 44
26 Las Vegas 53,571,400 1,256,000 43
27 Pittsburgh 70,268,700 1,769,000 40
28 Milwaulkee 53,096,400 1,399,000 38
29 Cleveland 66,610,200 1,767,000 38
30 Denver-Aurora-Boulder 86,260,600 2,311,000 37
-Longmont-Lafayette-Louisville
31 Atlanta 150,252,400 4,172,000 36
32 Peterborough 2,711,100 76,925 35
33 Thunder Bay 3,570,825 103,247 35
34 Minneapolis-St Paul 81,021,800 2,519,000 32
35 San Diego 89,924,400 2,903,000 31
36 Kingston 3,272,328 109,431 30
37 Miami 158,502,100 5,331,000 30
38 Sault Ste Marie (CAN) 1,882,773 68,084 28
39 San Jose 39,132,500 1,649,000 24
40 St. Louis 48,902,300 2,106,000 23
41 Dallas-Ft. Worth-Arl. 82,019,800 3,746,000 22
42 Salt Lake City-Ogden 36,649,900 1,889,000 19
-Provo-Orem
43 Sacramento 32,862,800 1,767,000 19
44 Orlando 24,807,600 1,335,000 19
45 Phoenix-Mesa 60,477,100 3,270,000 18
46 Providence 20,175,200 1,242,000 16
47 Virginia Beach 24,241,500 1,521,000 16
48 Riverside-S.Bernardino 23,322,400 1,828,000 13
49 Columbus 14,789,500 1,197,000 12
50 Detroit 47,558,500 3,931,000 12
51 Jacksonville 11,296,900 992,000 11
52 Tampa-St. Petersburg 22,992,900 2,251,000 10
53 Kansas City 14,506,200 1,454,000 10
54 Indianapolis 8,810,200 915,000 10
55 Nashville 7,465,300 984,000 8
Canadian data from 2006 and American data from 2005.
Some Canadian ridership and all American population totals are estimated.
Data for some Canadian cities unavailable.